一、產品概�
GQ-SY-2X00系列有毒有害氣體檢測儀為我公司根據新的國家標準研制的氣體探測器,采�32位高性能主芯片和先進、可靠、穩定的傳感器組合設計,使用SMT貼片技術制造而成。儀表工作時,傳感器對氣體進行采樣,數據實時傳輸給高速處理芯片,進行實時分析處理。再實時傳輸到主芯片,由主芯片分別處理成開關量、模擬量或數字信號等供用戶選用。本儀表在無人值守的危險環境中仍可連續檢測氣體,可以廣泛應用于石油、化工、冶煉、制藥、油田、油庫、倉儲、環保、消防、市政等可能有危險燃爆氣體的場所,是保證人身安全及設備安全的理想監測儀表�

二、產品特�
●先進的傳感技�
采用先進、可靠、穩定的傳感器,靈敏度高、溫漂小�
●獨特可靠的電路設計
32位高性能主芯片,使用SMT貼片技術,一致性好、可靠性高�
●多種輸出信�
4-20mA模擬量輸出,精度高,適配各種控制器、DCS等系統�
RS485信號輸出,標準Modbus RTU協議,通用性高�
●安裝、調試及維護方便
儀表頂部開�,使用按壓式卡扣設計,接線方便�
配備紅外遙控器,現場可免開蓋進行調試�
儀表整體均采用模塊化設計,維護方便�

三、技術指�
執行標準:GB15322.1-2019、GB12358-2006、GBT50493-2019
工作電壓:DC 24V�
使用環境溫度�-40℃~+70� 具體視傳感器類型而定�
使用環境濕度: �95%RH
防爆等級:Ex d ⅡC T6 Gb�
傳感器工作原理:催化燃燒式、非色散紅外、電化學、PID光電離子等;
傳感器使用壽命:催化燃燒12個月,紅�36個月,其它類型視傳感器而定�
狀態指示燈:綠-正常、黃-故障、左�-低報、右�-高報�
測量范圍:視傳感器而定
報警設定:視傳感器而定,默認低�25%量程、高�50%量程,具體見產品銘牌�
示值誤差:常規±5%FS,具體見產品銘牌�
響應時間:T90視傳感器類型而定�
額定功率:<5W�
工作電流:≤160mA�
外殼防護等級:IP65�
工作方式: 固定式連續工作�
采樣方式: 自然擴散式;
輸出信號: 4-20mA模擬量或RS485(標準Modbus RTU協議)�
輸出接點類型�2組無源常開,容量3A/AC250V�3A/DC24V �
聲光接口:DC 24V 功率�2W
連接電纜: 三芯或四芯RVSP電纜 1.5mm2�
傳輸距離� RVSP電纜1.5mm2,不少于500米;
尺寸重量: 217mm(L)×143mm(W)×89mm(H) �1.8Kg�
四、可測氣體種�
可測有毒氣體種類
序號 | 名稱 | 分子� | 測量范圍(ppm) | 響應時間(�) | 恢復時間(�) T10 |
T50 | T90 |
D001 | 氧氣 | O2 | 0-25%v/v | �10 | �25 | �20 |
D002 | 一氧化� | CO | 0-100/200/500/1000 | �15 | �25 | �45 |
D003 | 硫化� | H2S | 0-20/50/100 | �10 | �30 | �40 |
D004 | 氫氣 | H2 | 0-1000 | �20 | �50 | �60 |
D005 | 氨氣 | NH3 | 0-100/500/1000 | �40 | �90 | �120 |
D006 | 氯氣 | CL2 | 0-10/20 | �30 | �50 | �60 |
D007 | 一氧化� | NO | 0-100/500 | �10 | �30 | �90 |
D008 | 二氧化氮 | NO2 | 0-20/50 | �40 | �90 | �90 |
D009 | 二氧化硫 | SO2 | 0-20/100 | �15 | �40 | �90 |
D010 | 氯乙� | C2H3CL | 0-20/100 | �35 | �90 | �180 |
D011 | 丙烯� | C3H3N | 0-100/200 | �80 | �160 | �180 |
D012 | 甲醇 | CH3 OH | 0-100/200/500 | �20 | �80 | �150 |
D013 | 甲醛 | CH2O | 0-50/100/200/500 | �25 | �70 | �150 |
D014 | 環氧乙烷 | C2H4O | 0-20/100/200 | �50 | �120 | �180 |
D015 | 氯化� | HCL | 0-30/50 | �50 | �80 | �120 |
D016 | 氟化� | HF | 0-10 | �30 | �90 | �120 |
D017 | 氰化� | HCN | 0-30 | �40 | �90 | �120 |
D038 | 四氫噻吩 | C4H8S | 0-25 | �20 | �60 | �120 |
D039 | 三氧化硫 | SO3 | 0-100 | �30 | �90 | �120 |
D040 | 光氣 | COCL2 | 0-1 | �30 | �90 | �120 |
D041 | 甲基磺酰� | CH3CL02S | 0-50 | �30 | �90 | �120 |
D042 | 丙烯� | C3H3N | 0-100 | �30 | �90 | �120 |
D043 | 二硫化碳 | CS2 | 0-100 | �30 | �90 | �120 |
D044 | 砷化� | AsH3 | 0-10 | �30 | �90 | �120 |
D045 | 三氯化磷 | PCL3 | 0-100 | �30 | �90 | �120 |
D046 | 溴氣 | Br2 | 0-20 | �30 | �90 | �120 |
D047 | 氯乙� | C2H3ClO2 | 0-100 | �30 | �90 | �120 |
D048 | 環氧乙烷 | C2H4O | 0-100 | �30 | �90 | �120 |
可測VOC氣體種類
序號 | 名稱 | 分子� | 測量范圍(ppm) | 響應時間(�) | 恢復時間(�) T10 |
T50 | T90 |
V001 | � | C6H6 | 0-20/50/100 | �10 | �20 | �20 |
V002 | 甲苯 | C7H8 | 0-20/50/100 | �10 | �20 | �20 |
V003 | 乙苯 | C8H10 | 0-50/100 | �10 | �20 | �20 |
V004 | 環己� | C6H10O | 0-100/200 | �10 | �20 | �20 |
V005 | 丙酮 | C3H6O | 0-100/200 | �10 | �20 | �20 |
V006 | 苯酚 | C6H6O | 0-100/200 | �10 | �20 | �20 |
V007 | 乙酸乙酯 | C4H8O2 | 0-500/1000 | �10 | �20 | �20 |
V008 | 苯乙� | C8H8 | 0-50/100 | �10 | �20 | �20 |
V009 | 甲胺 | CH5N | 0-100/200/400 | �10 | �20 | �20 |
V010 | 苯胺 | C6H7N | 0-50/100 | �10 | �20 | �20 |
V011 | 二甲� | C8H10 | 0-20/50/100 | �10 | �20 | �20 |
五、型號標�
