�(chǎn)品描�
SY-QT-2000NDIR型固定式(帶現(xiàn)�(chǎng)顯示聲光�(bào)�)紅外氣體檢測(cè)儀,采用�(jìn)口的紅外�(shù)字傳感模�,基于先�(jìn)的NDIR(非分散紅�)技�(shù),可檢測(cè)各種氣體的濃度�,可以測(cè)量:NH3、CO、CH4、SF6、CO2、SO2、C2H4、C3H8、C4H10、C2H2等氣�� 這種檢測(cè)儀以無干擾、智能化為特征。簡(jiǎn)單的菜單式校�(zhǔn)及模塊化�(shè)�(jì)和組裝簡(jiǎn)化了安裝、維�(hù)和調(diào)�。與外部系統(tǒng)�(jìn)行通訊有多種選擇,包括�4-20mA, RS-485�(shù)�(jù)總線�2�(gè)繼電�。這種�(dú)特的紅外線氣體檢�(cè)器經(jīng)�(shí)踐證明工作穩(wěn)定可靠且所需的維�(hù)最��
�(yīng)用領(lǐng)� 石油化工、冶�,礦�(yè)、消�、燃?xì)?、環(huán)�、電�,通訊、造紙、印�、糧食儲(chǔ)備、城市供�、污水處�、食�、釀�、科研、教�、國�、獨(dú)特的小型既插式現(xiàn)�(chǎng)可更換傳感器、無干擾、智能型探測(cè)器界�,輸出:4-20mA, RS-485�(shù)�(jù)總線�2�(gè)�(bào)警繼電器 極少的維�(hù)要求�
非分散性紅外線技�(shù)(NDIR)是種基于氣體吸收理論的方法。紅外光源發(fā)出的紅外輻射�(jīng)過一定濃度待�(cè)的氣體吸收之�,與氣體濃度成正比的光譜�(qiáng)度會(huì)�(fā)生變�,因此求出光譜光�(qiáng)的變化量就可以反演出待測(cè)氣體的濃度� NH3、CO、CH4等氣體在紅外波段都有自己的特征吸收帶,特征吸收到就如同指紋一樣具有可鑒別性,通過在特征吸收帶�(duì)紅外能量的吸收,可以反映出氣體濃度的大小。當(dāng)紅外能量�(jīng)過高濃度的待�(cè)氣體�(shí),其特征吸收峰附近的紅外能量�(huì)被全部吸�。而光通路上不存在待測(cè)氣體�(shí),紅外輻射在其特征吸收峰處沒有影�。因�,氣體就可以看作是種可以吸收紅外能量的濾波器�
�(chǎn)品參�(shù)�
輸入電源 | 24VDC |
檢測(cè)�(duì)� | 可選(見選型表) |
信號(hào)輸出 | 4-20mA或RS485 |
檢測(cè)原理 | NDIR |
顯示方式 | LCD/LED顯示� |
檢測(cè)方式 | �(kuò)散式 泵吸� 管道� |
�(bào)警方� | 2�(jí)聲光�(bào)� |
檢測(cè)量程 | 可選 |
�(bào)警誤� | ≤�10%�(bào)警設(shè)定� |
� � � | ±1%FS |
工作溫度 | -10�-50� |
� � � | 1%LEL�1%VOL |
工作濕度 | 0-95%RH(無凝�) |
�(yù)熱時(shí)� | 2 Min |
氣壓范圍 | 800-1100hpa |
響應(yīng)�(shí)� | T90�30S(大部分� |
接點(diǎn)容量 | 1A/120VAC�1A/24VDC |
� �(fù) � | ≤�2%FS |
可燃?xì)怏w檢測(cè)指標(biāo)
名稱 | 分子� | 默認(rèn)低報(bào)警� | 默認(rèn)高報(bào)警� | 量程 |
甲烷 | CH4 | 20%LEL | 50%LEL | 0~100%LEL |
甲苯 | C6H5CH3 | 20%LEL | 50%LEL | 0~100%LEL |
甲醇 | CH3OH | 20%LEL | 50%LEL | 0~100%LEL |
甲酸甲酯 | HCOOCH3 | 20%LEL | 50%LEL | 0~100%LEL |
甲酸乙酯 | HCOOCH2CH3 | 20%LEL | 50%LEL | 0~100%LEL |
甲乙� | CH3OCH2CH3 | 20%LEL | 50%LEL | 0~100%LEL |
乙烷 | CH3CH3 | 20%LEL | 50%LEL | 0~100%LEL |
乙炔 | CHΞCH | 20%LEL | 50%LEL | 0~100%LEL |
乙醇 | CH3CH2OH | 20%LEL | 50%LEL | 0~100%LEL |
乙苯 | CH3CH2C6H5 | 20%LEL | 50%LEL | 0~100%LEL |
乙烯 | CH2=CH2 | 20%LEL | 50%LEL | 0~100%LEL |
乙酸甲酯 | CH3COOCH3 | 20%LEL | 50%LEL | 0~100%LEL |
乙酸乙酯 | CH3COOCH2CH3 | 20%LEL | 50%LEL | 0~100%LEL |
乙酸正丁� | CH3COOCH2(CH2)2CH3 | 20%LEL | 50%LEL | 0~100%LEL |
丙烷 | CH3CH2CH3 | 20%LEL | 50%LEL | 0~100%LEL |
丙醇 | CH3CH2CH2OH | 20%LEL | 50%LEL | 0~100%LEL |
丙烯 | CH2=CHCH3 | 20%LEL | 50%LEL | 0~100%LEL |
丙酮 | (CH3)2CO | 20%LEL | 50%LEL | 0~100%LEL |
丁烷 | C4H10 | 20%LEL | 50%LEL | 0~100%LEL |
丁酮 | CH3CH2COCH3 | 20%LEL | 50%LEL | 0~100%LEL |
丁二� | CH2=CHCH=CH2 | 20%LEL | 50%LEL | 0~100%LEL |
戊烷 | C5H12 | 20%LEL | 50%LEL | 0~100%LEL |
己烷 | CH3(CH2)4CH3 | 20%LEL | 50%LEL | 0~100%LEL |
庚烷 | C7H16 | 20%LEL | 50%LEL | 0~100%LEL |
辛烷 | CH3(CH2)3CH3 | 20%LEL | 50%LEL | 0~100%LEL |
壬烷 | CH3(CH2)7CH3 | 20%LEL | 50%LEL | 0~100%LEL |
� | C6H6 | 20%LEL | 50%LEL | 0~100%LEL |
異丁� | (CH3)2CHCH3 | 20%LEL | 50%LEL | 0~100%LEL |
異丙� | (CH3)2CHOH | 20%LEL | 50%LEL | 0~100%LEL |
1-丁醇 | CH3(CH2)2CH2OH | 20%LEL | 50%LEL | 0~100%LEL |
�(huán)己烷 | CH2(CH2)4CH2 | 20%LEL | 50%LEL | 0~100%LEL |
�(huán)戊烷 | CH2(CH2)3CH2 | 20%LEL | 50%LEL | 0~100%LEL |
�(huán)氧丙� | CH3CHCH2O | 20%LEL | 50%LEL | 0~100%LEL |
�(huán)氧乙� | CH2CH2O | 20%LEL | 50%LEL | 0~100%LEL |
二乙� | (CH3CH5)2O | 20%LEL | 50%LEL | 0~100%LEL |
二甲� | (CH3)2O | 20%LEL | 50%LEL | 0~100%LEL |
二甲� | C6H4(CH3)2 | 20%LEL | 50%LEL | 0~100%LEL |
汽油 | C4~C12烴類混合� | 20%LEL | 50%LEL | 0~100%LEL |
柴油、煤� | C10~C22烴類混合� | 20%LEL | 50%LEL | 0~100%LEL |
有毒有害氣體檢測(cè)指標(biāo)
名稱 | 分子� | 默認(rèn)低報(bào)警� | 默認(rèn)高報(bào)警� | 量程 |
氧氣 | O2 | 19%VOL | 23%VOL | 0~30%VOL |
氨氣 | NH3 | 20ppm | 50ppm | 0~100/500ppm |
氯氣 | CL2 | 1ppm | 5ppm | 0~10ppm |
氫氣 | H2 | 50ppm | 100ppm | 0~1000ppm |
硫化� | H2S | 10ppm | 15ppm | 0~20ppm |
氯化� | HCL | 2ppm | 5ppm | 0~50ppm |
氟化� | HF | 3ppm | 5ppm | 0~10ppm |
氰化� | HCN | 2ppm | 5ppm | 0~50ppm |
一氧化� | CO | 50ppm | 100ppm | 0~1000ppm |
二氧化硫 | SO2 | 2ppm | 5ppm | 0~20ppm |
一氧化� | NO | 24ppm | 50ppm | 0~2000ppm |
二氧化氮 | NO2 | 5ppm | 10ppm | 0~20ppm |
二氧化氯 | CLO2 | 10ppm | 15ppm | 0~50ppm |
甲醇 | CH4O | 20ppm | 40ppm | 0~100ppm |
甲醛 | CH2O | 2ppm | 4ppm | 0~10ppm |
� | C6H6 | 20ppm | 40ppm | 0~100ppm |
苯乙� | C8H8 | 10ppm | 20ppm | 0~50ppm |
三氯氫硅 | SiHCI3 | 10ppm | 20ppm | 0~50ppm |
四氯化硅 | SiHCI4 | 10ppm | 20ppm | 0~50ppm |
六氟化硫 | SF6 | 200ppm | 400ppm | 0~1000ppm |
二氧化碳 | CO2 | 1000ppm | 2000ppm | 0~5000ppm |